Shoe Size Chart

Women's Shoe Size Chart
EUUSUKSIZE / Cm
36 6 4 22.5
37 6.5 4.5 23
37.5 7 5 23.5
38 7.5 5.5 23.8
38.5 8 6 24
39 8.5 6.5 24.6
39.5 9 7 25
40 9.5 7.5 25.4
40.5 10 8 25.9
41 10.5 8.5 26.2
41.5 11 9 26.7
42 11.5 9.5 27.2

Men's Shoe Size Chart
EUUSUKSIZE / Cm
39 6.5 5.5 23.8
40 7 6 24.4
41 8 7 24.8
42 9 8 26
43 10 9 26.8
44 11 10 27.8
45 12 11 28.6
46 13 12 29.4